XSMT 400 ngày - Tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 400 kỳ quay
Tổng hợp 400 ngày gần nhất của XSMT, các cặp số về nhiều nhất gồm 06 (18 lần), 28 (16 lần), 66 (16 lần), 97 (16 lần), 31 (15 lần). Cần lưu ý 41, cặp số vắng mặt lâu nhất với 189 ngày. Thống kê được tính từ 04/10/2025 đến 08/11/2026 và cập nhật sau mỗi kỳ quay. Phía dưới là bảng số lần về của từng cặp số và kết quả chi tiết các kỳ, giúp bạn so sánh nhanh.
XSMT 400 ngày gần nhất - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 400 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 400 kỳ quay gần nhất tại soi cầu 888.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
06Về 18 lần
97Về 16 lần
28Về 16 lần
66Về 16 lần
61Về 15 lần
31Về 15 lần
37Về 14 lần
86Về 14 lần
81Về 14 lần
57Về 13 lần
54Về 13 lần
46Về 13 lần
59Về 13 lần
15Về 13 lần
92Về 13 lần
65Về 12 lần
21Về 12 lần
78Về 12 lần
02Về 12 lần
58Về 12 lần
03Về 12 lần
82Về 12 lần
52Về 12 lần
55Về 12 lần
80Về 12 lần
48Về 11 lần
01Về 11 lần
74Về 11 lần
71Về 11 lần
70Về 11 lần
63Về 11 lần
98Về 11 lần
18Về 11 lần
90Về 11 lần
88Về 11 lần
20Về 11 lần
49Về 11 lần
36Về 11 lần
35Về 10 lần
23Về 10 lần
75Về 10 lần
53Về 10 lần
76Về 10 lần
42Về 10 lần
34Về 10 lần
04Về 10 lần
24Về 10 lần
13Về 10 lần
09Về 10 lần
17Về 10 lần
07Về 10 lần
96Về 10 lần
50Về 9 lần
68Về 9 lần
72Về 9 lần
14Về 9 lần
25Về 9 lần
33Về 9 lần
27Về 9 lần
26Về 9 lần
67Về 9 lần
94Về 9 lần
47Về 9 lần
79Về 9 lần
11Về 9 lần
10Về 9 lần
29Về 8 lần
87Về 8 lần
51Về 8 lần
16Về 8 lần
38Về 8 lần
99Về 8 lần
32Về 8 lần
89Về 8 lần
95Về 8 lần
56Về 8 lần
12Về 7 lần
91Về 7 lần
73Về 7 lần
39Về 7 lần
83Về 7 lần
05Về 7 lần
19Về 6 lần
22Về 6 lần
64Về 6 lần
85Về 6 lần
41Về 6 lần
93Về 6 lần
62Về 6 lần
08Về 6 lần
40Về 5 lần
44Về 5 lần
69Về 5 lần
43Về 5 lần
45Về 5 lần
77Về 5 lần
30Về 4 lần
84Về 3 lần
60Về 3 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 08/11/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 111831 | 991390 | 825632 |
| Giải Nhất | 54196 | 03825 | 90764 |
| Giải Nhì | 23065 | 56631 | 81723 |
| Giải Ba | 8851993164 | 2469726336 | 0167250825 |
| Giải Bốn | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 | 98058090649919385012505542559574885 |
| Giải Năm | 5956 | 7905 | 2910 |
| Giải Sáu | 037940906204 | 303240997422 | 581962722347 |
| Giải Bảy | 657 | 012 | 063 |
| Giải Tám | 33 | 19 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKH
- Thống kê Lô Gan XSKH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKH
- Thống Kê Đầu đuôi XSKH
- Thống kê Loto XSKH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKH
- Thống kê Lô Câm XSKH
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 07/11/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 399936 | 367695 | 567396 |
| Giải Nhất | 66715 | 96350 | 52731 |
| Giải Nhì | 95289 | 45442 | 18330 |
| Giải Ba | 7704336321 | 0043500514 | 0893996743 |
| Giải Bốn | 99236368517595512095531107684850389 | 06291145175909634912490364390182806 | 60478358428092923785622915135393285 |
| Giải Năm | 0046 | 8064 | 3996 |
| Giải Sáu | 791050645020 | 322339902381 | 670170761416 |
| Giải Bảy | 624 | 082 | 338 |
| Giải Tám | 16 | 72 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNG
- Thống kê Lô Gan XSDNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNG
- Thống kê Loto XSDNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNG
- Thống kê Lô Câm XSDNG
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 06/11/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 794521 | 084040 |
| Giải Nhất | 21552 | 03210 |
| Giải Nhì | 36135 | 68933 |
| Giải Ba | 7887694526 | 5973554509 |
| Giải Bốn | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| Giải Năm | 0872 | 3317 |
| Giải Sáu | 805274520151 | 533870127437 |
| Giải Bảy | 711 | 231 |
| Giải Tám | 39 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSGL
- Thống kê Lô Gan XSGL
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSGL
- Thống Kê Đầu đuôi XSGL
- Thống kê Loto XSGL
- Thống kê đầu đuôi Loto XSGL
- Thống kê Lô Câm XSGL
Kết quả xổ số Miền Trung 05/11/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 055600 | 525640 | 881888 |
| Giải Nhất | 56360 | 36831 | 06859 |
| Giải Nhì | 47051 | 75204 | 81053 |
| Giải Ba | 6982857130 | 2856952271 | 3758600276 |
| Giải Bốn | 45780150149015419718097674907300225 | 64273492379978111093981142506997904 | 33728016334433350185349699488276858 |
| Giải Năm | 5837 | 3613 | 3831 |
| Giải Sáu | 606422670838 | 495168012424 | 788385305929 |
| Giải Bảy | 220 | 153 | 222 |
| Giải Tám | 63 | 15 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSBDI
- Thống kê Lô Gan XSBDI
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSBDI
- Thống Kê Đầu đuôi XSBDI
- Thống kê Loto XSBDI
- Thống kê đầu đuôi Loto XSBDI
- Thống kê Lô Câm XSBDI
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 04/11/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 689975 | 377102 |
| Giải Nhất | 48238 | 21556 |
| Giải Nhì | 16464 | 31993 |
| Giải Ba | 0373719007 | 9438652087 |
| Giải Bốn | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải Năm | 0967 | 8215 |
| Giải Sáu | 408327025963 | 317937558169 |
| Giải Bảy | 972 | 377 |
| Giải Tám | 47 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 03/11/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 067365 | 698154 |
| Giải Nhất | 71519 | 03387 |
| Giải Nhì | 57605 | 19113 |
| Giải Ba | 6267997277 | 7178077428 |
| Giải Bốn | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| Giải Năm | 3801 | 1743 |
| Giải Sáu | 904010371189 | 719135089829 |
| Giải Bảy | 514 | 476 |
| Giải Tám | 48 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDLK
- Thống kê Lô Gan XSDLK
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDLK
- Thống Kê Đầu đuôi XSDLK
- Thống kê Loto XSDLK
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDLK
- Thống kê Lô Câm XSDLK
Kết quả xổ số Miền Trung 02/11/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 498721 | 410103 |
| Giải Nhất | 73311 | 30024 |
| Giải Nhì | 56297 | 15139 |
| Giải Ba | 4711376367 | 8610599284 |
| Giải Bốn | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải Năm | 8102 | 7166 |
| Giải Sáu | 943744089350 | 790160899126 |
| Giải Bảy | 898 | 575 |
| Giải Tám | 55 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSPY
- Thống kê Lô Gan XSPY
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSPY
- Thống Kê Đầu đuôi XSPY
- Thống kê Loto XSPY
- Thống kê đầu đuôi Loto XSPY
- Thống kê Lô Câm XSPY
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 01/11/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 155421 | 064116 | 473138 |
| Giải Nhất | 17563 | 48795 | 99246 |
| Giải Nhì | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải Ba | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| Giải Bốn | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải Năm | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải Sáu | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| Giải Bảy | 588 | 605 | 881 |
| Giải Tám | 94 | 57 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKT
- Thống kê Lô Gan XSKT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKT
- Thống Kê Đầu đuôi XSKT
- Thống kê Loto XSKT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKT
- Thống kê Lô Câm XSKT
Kết quả xổ số Miền Trung 31/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 068840 | 892021 | 375560 |
| Giải Nhất | 83587 | 12944 | 42435 |
| Giải Nhì | 77601 | 83119 | 71403 |
| Giải Ba | 6231461179 | 5385891834 | 8895890670 |
| Giải Bốn | 26722366394029481038897507988475924 | 30336207966974514518718514784968162 | 06240219510291198614132459214466231 |
| Giải Năm | 6931 | 6308 | 1604 |
| Giải Sáu | 688397748737 | 807730664724 | 272000057864 |
| Giải Bảy | 429 | 986 | 390 |
| Giải Tám | 57 | 13 | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNO
- Thống kê Lô Gan XSDNO
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNO
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNO
- Thống kê Loto XSDNO
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNO
- Thống kê Lô Câm XSDNO
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 30/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 197158 | 721539 |
| Giải Nhất | 79969 | 57583 |
| Giải Nhì | 82122 | 23908 |
| Giải Ba | 0596468264 | 4619102704 |
| Giải Bốn | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| Giải Năm | 6721 | 3489 |
| Giải Sáu | 548103163115 | 687464791386 |
| Giải Bảy | 902 | 592 |
| Giải Tám | 42 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSNT
- Thống kê Lô Gan XSNT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSNT
- Thống Kê Đầu đuôi XSNT
- Thống kê Loto XSNT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSNT
- Thống kê Lô Câm XSNT
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 29/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 822002 | 928924 | 157177 |
| Giải Nhất | 63319 | 79792 | 19264 |
| Giải Nhì | 32282 | 36928 | 06154 |
| Giải Ba | 8759207545 | 4643605013 | 2604309675 |
| Giải Bốn | 64030824620784690956829218946168651 | 06843576763869074245094663142133698 | 21663916063559866172269636686644114 |
| Giải Năm | 6623 | 7426 | 5732 |
| Giải Sáu | 574735155084 | 399584862435 | 903828450595 |
| Giải Bảy | 412 | 321 | 990 |
| Giải Tám | 11 | 92 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQB
- Thống kê Lô Gan XSQB
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQB
- Thống Kê Đầu đuôi XSQB
- Thống kê Loto XSQB
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQB
- Thống kê Lô Câm XSQB
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 28/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 462811 | 392998 |
| Giải Nhất | 55302 | 58388 |
| Giải Nhì | 20446 | 48353 |
| Giải Ba | 9377396756 | 7571030192 |
| Giải Bốn | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải Năm | 3844 | 5152 |
| Giải Sáu | 167881608757 | 919417472762 |
| Giải Bảy | 842 | 669 |
| Giải Tám | 57 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 27/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 350422 | 903157 |
| Giải Nhất | 17392 | 93444 |
| Giải Nhì | 56089 | 72840 |
| Giải Ba | 2445010484 | 6868244300 |
| Giải Bốn | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| Giải Năm | 3148 | 5199 |
| Giải Sáu | 921629898099 | 215038777872 |
| Giải Bảy | 090 | 579 |
| Giải Tám | 11 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNA
- Thống kê Lô Gan XSQNA
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNA
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNA
- Thống kê Loto XSQNA
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNA
- Thống kê Lô Câm XSQNA
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 26/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 837628 | 288017 |
| Giải Nhất | 00893 | 08153 |
| Giải Nhì | 73279 | 44315 |
| Giải Ba | 4619453265 | 8668747217 |
| Giải Bốn | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| Giải Năm | 0744 | 3647 |
| Giải Sáu | 866175350949 | 645022334605 |
| Giải Bảy | 702 | 431 |
| Giải Tám | 37 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSTTH
- Thống kê Lô Gan XSTTH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSTTH
- Thống Kê Đầu đuôi XSTTH
- Thống kê Loto XSTTH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSTTH
- Thống kê Lô Câm XSTTH
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 25/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 570708 | 414830 | 558864 |
| Giải Nhất | 67213 | 09435 | 53316 |
| Giải Nhì | 56281 | 59851 | 41438 |
| Giải Ba | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| Giải Bốn | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải Năm | 1148 | 6236 | 5103 |
| Giải Sáu | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| Giải Bảy | 426 | 201 | 220 |
| Giải Tám | 69 | 81 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 24/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 854823 | 816594 | 597679 |
| Giải Nhất | 76764 | 90776 | 78247 |
| Giải Nhì | 59777 | 41609 | 47568 |
| Giải Ba | 7997914357 | 1102050313 | 8384892610 |
| Giải Bốn | 53972405527533935295842219677830969 | 74956358463534677372306644238301724 | 02755491071343348996812459034006100 |
| Giải Năm | 3603 | 0459 | 3712 |
| Giải Sáu | 030482850031 | 257021270883 | 994202216134 |
| Giải Bảy | 575 | 298 | 009 |
| Giải Tám | 65 | 17 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNG
- Thống kê Lô Gan XSQNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNG
- Thống kê Loto XSQNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNG
- Thống kê Lô Câm XSQNG
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 23/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 244106 | 031890 |
| Giải Nhất | 18758 | 37115 |
| Giải Nhì | 67182 | 68824 |
| Giải Ba | 8581730439 | 1070368570 |
| Giải Bốn | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải Năm | 7375 | 4191 |
| Giải Sáu | 815335850606 | 492841369915 |
| Giải Bảy | 061 | 107 |
| Giải Tám | 50 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 22/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 150439 | 667838 | 444697 |
| Giải Nhất | 87575 | 94142 | 01051 |
| Giải Nhì | 16257 | 49730 | 15631 |
| Giải Ba | 1454002946 | 1284162369 | 1037850316 |
| Giải Bốn | 15270360519834674301503919335301238 | 30084830780870344544946077427599514 | 87671506410317862665144193729968217 |
| Giải Năm | 8347 | 9018 | 0431 |
| Giải Sáu | 979401440774 | 174555742657 | 591380746045 |
| Giải Bảy | 166 | 155 | 390 |
| Giải Tám | 73 | 67 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQT
- Thống kê Lô Gan XSQT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQT
- Thống Kê Đầu đuôi XSQT
- Thống kê Loto XSQT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQT
- Thống kê Lô Câm XSQT
Kết quả xổ số Miền Trung 21/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 589224 | 044743 |
| Giải Nhất | 31138 | 58104 |
| Giải Nhì | 95335 | 10004 |
| Giải Ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải Bốn | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải Năm | 9840 | 5386 |
| Giải Sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải Bảy | 586 | 208 |
| Giải Tám | 90 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 20/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 370696 | 658178 |
| Giải Nhất | 32668 | 46610 |
| Giải Nhì | 04003 | 47649 |
| Giải Ba | 7834573762 | 5243619397 |
| Giải Bốn | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải Năm | 2327 | 0611 |
| Giải Sáu | 201980509193 | 634304919972 |
| Giải Bảy | 477 | 509 |
| Giải Tám | 66 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 19/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 425268 | 317475 |
| Giải Nhất | 68979 | 24759 |
| Giải Nhì | 87416 | 52669 |
| Giải Ba | 3848072905 | 6893917414 |
| Giải Bốn | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải Năm | 3369 | 8687 |
| Giải Sáu | 151465024181 | 597472487876 |
| Giải Bảy | 638 | 653 |
| Giải Tám | 47 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 18/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
| Giải Nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Giải Nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải Ba | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| Giải Bốn | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải Năm | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải Sáu | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| Giải Bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải Tám | 09 | 93 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 755140 | 377551 | 193979 |
| Giải Nhất | 62572 | 61504 | 60175 |
| Giải Nhì | 15009 | 30922 | 66862 |
| Giải Ba | 2192706414 | 6291397611 | 5407422729 |
| Giải Bốn | 74689894901328183656571139806602349 | 58679313955860440201851686208092901 | 03514566325984534395795402869816169 |
| Giải Năm | 2440 | 2911 | 8643 |
| Giải Sáu | 301067593390 | 809351363519 | 332860915316 |
| Giải Bảy | 308 | 203 | 776 |
| Giải Tám | 60 | 63 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 403215 | 171770 |
| Giải Nhất | 35668 | 48431 |
| Giải Nhì | 30082 | 24493 |
| Giải Ba | 4667868824 | 7798961967 |
| Giải Bốn | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải Năm | 4787 | 9169 |
| Giải Sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải Bảy | 120 | 129 |
| Giải Tám | 55 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 438678 | 314660 | 316331 |
| Giải Nhất | 91823 | 57066 | 71612 |
| Giải Nhì | 33809 | 01686 | 52680 |
| Giải Ba | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| Giải Bốn | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải Năm | 5029 | 4891 | 5180 |
| Giải Sáu | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| Giải Bảy | 643 | 065 | 478 |
| Giải Tám | 73 | 03 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 14/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 214252 | 077039 |
| Giải Nhất | 05429 | 61326 |
| Giải Nhì | 00411 | 53665 |
| Giải Ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải Bốn | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải Năm | 0880 | 3840 |
| Giải Sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải Bảy | 835 | 694 |
| Giải Tám | 54 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 13/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 888136 | 555708 |
| Giải Nhất | 64274 | 96716 |
| Giải Nhì | 56145 | 67927 |
| Giải Ba | 0219124739 | 9473185378 |
| Giải Bốn | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải Năm | 4770 | 5252 |
| Giải Sáu | 180714235330 | 292932352087 |
| Giải Bảy | 190 | 519 |
| Giải Tám | 39 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 12/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 841328 | 593056 |
| Giải Nhất | 54312 | 90843 |
| Giải Nhì | 86949 | 56734 |
| Giải Ba | 7837767207 | 3113730665 |
| Giải Bốn | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải Năm | 5719 | 0466 |
| Giải Sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| Giải Bảy | 261 | 543 |
| Giải Tám | 10 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 11/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 718519 | 336941 | 715223 |
| Giải Nhất | 48405 | 20441 | 43311 |
| Giải Nhì | 64472 | 80979 | 77022 |
| Giải Ba | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| Giải Bốn | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải Năm | 6993 | 5723 | 2119 |
| Giải Sáu | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| Giải Bảy | 262 | 556 | 483 |
| Giải Tám | 52 | 91 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 10/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 103614 | 109977 | 308363 |
| Giải Nhất | 65774 | 80546 | 52662 |
| Giải Nhì | 62917 | 66514 | 90352 |
| Giải Ba | 3642392289 | 2706296358 | 2831611137 |
| Giải Bốn | 07184204903358525325179718018093490 | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 |
| Giải Năm | 0250 | 5860 | 4928 |
| Giải Sáu | 368116420735 | 218747110648 | 273418417937 |
| Giải Bảy | 266 | 563 | 274 |
| Giải Tám | 54 | 97 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 09/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 163056 | 417882 |
| Giải Nhất | 50934 | 60244 |
| Giải Nhì | 10547 | 15680 |
| Giải Ba | 1026053008 | 7221450292 |
| Giải Bốn | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| Giải Năm | 2141 | 3270 |
| Giải Sáu | 307511255652 | 119260666789 |
| Giải Bảy | 235 | 228 |
| Giải Tám | 37 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 08/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 456140 | 071915 | 704417 |
| Giải Nhất | 70271 | 40459 | 65724 |
| Giải Nhì | 33467 | 39566 | 84523 |
| Giải Ba | 9537034178 | 9470034222 | 0877995691 |
| Giải Bốn | 20546414471657339584315880569423471 | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 |
| Giải Năm | 9188 | 9050 | 6590 |
| Giải Sáu | 144661543462 | 358649638420 | 988456310358 |
| Giải Bảy | 014 | 374 | 280 |
| Giải Tám | 43 | 01 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 07/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 935707 | 738705 |
| Giải Nhất | 60463 | 07427 |
| Giải Nhì | 74954 | 33117 |
| Giải Ba | 1635758333 | 3232383249 |
| Giải Bốn | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải Năm | 8203 | 4158 |
| Giải Sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| Giải Bảy | 926 | 328 |
| Giải Tám | 18 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 06/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 438963 | 846121 |
| Giải Nhất | 35694 | 65082 |
| Giải Nhì | 91303 | 37128 |
| Giải Ba | 6026213504 | 9470008248 |
| Giải Bốn | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải Năm | 6315 | 1108 |
| Giải Sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| Giải Bảy | 698 | 859 |
| Giải Tám | 98 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 2, ngày 05/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 918260 | 921241 |
| Giải Nhất | 74244 | 88389 |
| Giải Nhì | 45402 | 82982 |
| Giải Ba | 8050476581 | 7321756441 |
| Giải Bốn | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải Năm | 0107 | 4366 |
| Giải Sáu | 228012562587 | 730656315808 |
| Giải Bảy | 310 | 709 |
| Giải Tám | 72 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 04/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 115641 | 217005 | 951235 |
| Giải Nhất | 61130 | 16662 | 29529 |
| Giải Nhì | 44791 | 60705 | 51736 |
